No. | Nama Donatur | Besar Bantuan | Jumlah |
1. | Ibu Entin, Tasikmalaya | 530.000 | 530.000 |
2. | Nendi, Tasikmalaya | 106.000 | 636.000 |
3. | St Maryam, Tasikmalaya | 212.000 | 848.000 |
4. | H. Sollu , Tasikmalaya | 5.070.000 | 5.918.000 |
5. | H. Endang , Tasikmalaya | 530.000 | 6.448.000 |
6. | Hamba Alloh , Tasikmalaya | 80.000 | 6.528.000 |
7. | Ibu Yoyoh , Tasikmalaya | 100.000 | 6.628.000 |
8. | Ateng , Tasikmalaya | 250.000 | 6.878.000 |
9. | Nana K, Tasikmalaya | 250.000 | 7.128.000 |
10. | Ended, Tasikmalaya | 5.000.000 | 12.128.000 |
11. | Ibu.Eti, Petir Tasikmalaya | 2.000.000 | 14.128.000 |
12. | Swa Daya Masyarakat | 10.000.000 | 24.128.000 |
13. | H. Aip Cibeber Tasikmalaya | Material Bangunan | - |
14. | H.Hanna Cibeber Tasikmalaya | Material Bangunan | - |
15. | Hamba Alloh Cibeber Tasikmalaya | 300.000 | 24.428.000 |
16. | Hamba Alloh Tasikmalaya | 350.000 | 24.778.000 |
17. | H. Enjang Tasikmalaya | 500.000 | 25.278.000 |
18. | H. Ujer Tasikmalaya | 1.050.000 | 26.328.000 |
19. | H. Aip Tasikmalaya | 3.400.000 | 29.728.000 |
20. | Hendra Sakura, Tasikmalaya | 3.400.000 | 33.128.000 |
21. | H. Aan, Tasikmalaya | 6.800.000 | 39.928.000 |
22. | Ajud, Tasikmalaya | 2.000.000 | 41.928.000 |
23. | Eman , Tasikmalaya | 300.000 | 42.228.000 |
24. | Aat Syapaat , Tasikmalaya | 300.000 | 42.528.000 |
25. | Romli, Tasikmalaya | 100.000 | 42.628.000 |
26. | H Enceng ,Jl. Sewaka Tasikmalaya | 1.120.000 | 43.748.000 |
27. | H Atang ,Jl. Sewaka Tasikmalaya | 600.000 | 44.348.000 |
28. | Eman ,Jl. Sewaka Tasikmalaya | 1.020.000 | 45.368.000 |
29. | H Jojo,Jl. Sewaka Tasikmalaya | 500.000 | 45.868.000 |
30. | Ibu Aat ,Tasikmalaya | 1.000.000 | 46.868.000 |
31. | Ibu Eti ,Tasikmalaya | 1.000.000 | 47.868.000 |
32. | Yuli Gobras,Tasikmalaya | 500.000 | 48.368.000 |
33. | Oco Supriadi,Tasikmalaya | 500.000 | 48.868.000 |
34. | Hendra Sakura,Tasikmalaya | 500.000 | 49.368.000 |
35. | H Endang ,Tasikmalaya | 13.250.000 | 62.618.000 |
36. | Swa Daya,Tasikmalaya | 1.282.000 | 64.446.000 |
37. | H Atang DC,Tasikmalaya | 50.000 | 64.496.000 |
38. | H Cecep ,Tasikmalaya | 100.000 | 64.596.000 |
39. | Hamba Alloh ,Tasikmalaya | 20.000 | 64.616.000 |
40. | H Rohim ,Tasikmalaya | 200.000 | 64.816.000 |
41. | Hendro 12,Tasikmalaya | 100.000 | 64.916.000 |
42. | MZ,Tasikmalaya | 100.000 | 65.016.000 |
43. | Asep Deni,Tasikmalaya | 100.000 | 65.116.000 |
44. | Delta PS,Tasikmalaya | 100.000 | 65.216.000 |
45. | Mas Sutaryo,Tasikmalaya | 500.000 | 65.716.000 |
46. | Fastrata.PT,Tasikmalaya | 50.000 | 65.791.000 |
47. | Oleh,Tasikmalaya | 20.000 | 65.811.000 |
48. | H Enceng ,Tasikmalaya | 100.000 | 65.911.000 |
49. | Unjang ,Tasikmalaya | 100.000 | 66.011.000 |
50. | Moch. Uun Jamhur ,Cirebon | 500.000 | 66.511.000 |
51. | Abid Badru Salam ,Cirebon | 200.000 | 66.711.000 |
52. | M Ari Arisman ,Tasikmalaya | 50.000 | 66.761.000 |
53. | RPA Suka Hati ,Tasikmalaya | 500.000 | 67.261.000 |
54. | H Adof Cigantang,Tasikmalaya | 50.000 | 67.311.000 |
55. | DKM Al BArokah,Tasikmalaya | 475.000 | 67.786.000 |
56. | DKM Sindang Raja,Tasikmalaya | 472.000 | 68.258.000 |
57. | H Nunung ,Tasikmalaya | 50.000 | 68.308.000 |
58. | Ibu Tita ,Tasikmalaya | 50.000 | 68.358.000 |
59. | Ibu Maryam ,Tasikmalaya | 100.000 | 68.458.000 |
60. | Dede Uus ,Tasikmalaya | 10.000 | 68.468.000 |
Halaman Berikutnya >>>>>>>
Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam hal Penulisa nama nama, Alamat atau hal lain tentang para Donatur Semua itu adalah keterbatasan kami , dan bukan merupakan hal yang disengaja,Terima kasih kepada para Donatur serta semua pihak yang telah terlibat dalam Pembangunan Masjid Jami Al Rasyidin Semoga tergolong sebagai orang orang yang memakmurkan Masjid Alloh SWT.
.